Medidas disponibles
| Espesor | Ancho | Observaciones | Peso |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 1/2″ | – | 1,8 kg |
| 1/8″ | 5/8″ | – | 2,16 kg |
| 1/8″ | 3/4″ | – | 2,68 kg |
| 1/8″ | 7/8″ | – | 3,46 kg |
| 1/8″ | 1″ | – | 3,35 kg |
| 1/8″ | 1 1/4″ | – | 4,27 kg |
| 1/8″ | 1 1/2″ | – | 5,97 kg |
| 1/8″ | 2″ | – | 6,95 kg |
| 1/8″ | 2 1/2″ | – | 8,56 kg |
| 1/8″ | 3″ | – | 10,3 kg |
| 1/8″ | 4″ | – | 13,8 kg |
| 3/16″ | 1/2″ | – | 2,9 kg |
| 3/16″ | 5/8″ | – | 3,8 kg |
| 3/16″ | 3/4″ | – | 4,35 kg |
| 3/16″ | 7/8″ | – | 4,8 kg |
| 3/16″ | 1″ | – | 5,12 kg |
| 3/16″ | 1 1/4″ | – | 6,7 kg |
| 3/16″ | 1 1/2″ | – | 8,28 kg |
| 3/16″ | 1 3/4″ | – | 9,81 kg |
| 3/16″ | 2″ | – | 10,34 kg |
| 3/16″ | 2 1/4″ | – | 13 kg |
| 3/16″ | 2 1/2″ | – | 14,25 kg |
| 3/16″ | 3″ | – | 18,63 kg |
| 3/16″ | 3 1/2″ | Crtda. | 20,2 kg |
| 3/16″ | 4″ | 6 mts | 24,33 kg |
| 3/16″ | 5″ | – | – |
| 3/16″ | 5″ | – | 27,75 kg |
| 1/4″ | 5/8″ | – | 4,78 kg |
| 1/4″ | 3/4″ | – | 5,69 kg |
| 1/4″ | 7/8″ | – | 6,35 kg |
| 1/4″ | 1″ | – | 6,7 kg |
| 1/4″ | 1 1/4″ | – | 9,95 kg |
| 1/4″ | 1 1/2″ | – | 11,21 kg |
| 1/4″ | 1 3/4″ | – | 13,96 kg |
| 1/4″ | 2″ | – | 13,66 kg |
| 1/4″ | 2 1/2″ | – | 19,40 kg |
| 1/4″ | 3″ | – | 22,15 kg |
| 1/4″ | 4″ | – | 29,6 kg |
| 1/4″ | 5″ | – | 33,8 kg |
| 1/4″ | 6″ | – | 40,6 kg |
| 5/16″ | 1″ | – | 9,7 kg |
| 5/16″ | 1 1/4″ | – | 12,21 kg |
| 5/16″ | 1 1/2″ | – | 14,79 kg |
| 5/16″ | 1 3/4″ | – | 16,5 kg |
| 5/16″ | 2″ | – | 18,94 kg |
| 5/16″ | 2 1/2″ | – | 23,56 kg |
| 5/16″ | 3″ | – | 27,32 kg |
| 5/16″ | 4″ | Crtda. | 40,2 kg |
| 5/16″ | 4″ | – | 37,6 kg |
| 5/16″ | 5″ | Optim 700 | 46 kg |
| 3/8″ | 1″ | – | 11,55 kg |
| 3/8″ | 1 1/4″ | – | 14,25 kg |
| 3/8″ | 1 1/2″ | – | 17,28 kg |
| 3/8″ | 1 3/4″ | – | 19,75 kg |
| 3/8″ | 2″ | – | 22,25 kg |
| 3/8″ | 2 1/2″ | – | 28,5 kg |
| 3/8″ | 3″ | – | 34,75 kg |
| 3/8″ | 4″ | 6.10 mts | 46,65 kg |
| 3/8″ | 5″ | 6 mts | 56,4 kg |
| 3/8″ | 5″ | Optim 700 | 58 kg |
| 1/2″ | 1″ | – | 15,36 kg |
| 1/2″ | 1 1/2″ | – | 22,75 kg |
| 1/2″ | 2″ | – | 30,40 kg |
| 1/2″ | 2 1/2″ | – | 36,9 kg |
| 1/2″ | 3″ | – | 46,55 kg |
| 1/2″ | 4″ | 6.25 mts | 62,97 kg |
| 1/2″ | 5″ | Optim 700 | 76,8 kg |
| 1/2″ | 5″ | – | 80,4 kg |
| 5/8″ | 2″ | – | 38 kg |
| 5/8″ | 3″ | – | 57 kg |
| 5/8″ | 4″ | 6.40 mts | 75,1 kg |
| 5/8″ | 5″ | – | 102 kg |
| 3/4″ | 2″ | – | 45,4 kg |
| 3/4″ | 3″ | – | 65,66 kg |
| 3/4″ | 4″ | – | 93 kg |
| 3/4″ | 5″ | – | 111 kg |
| 1″ | 4″ | – | 120,5 kg |
Preguntas frecuentes
¿Para qué se usa una planchuela de hierro?
Para rejas, portones, soportes, refuerzos y piezas de herrería. Al ser plana, se corta, dobla y suelda con facilidad.
¿Qué diferencia hay entre una planchuela y una chapa?
La planchuela es una barra plana y angosta que se vende en largos; la chapa es una lámina ancha que se vende en hojas.
¿Cómo solicitar una cotización en Timber?
Desde la ficha de cada producto con el botón «»Solicitar cotización»», o escribiendo a ventasweb@timber.com.uy, por WhatsApp al 095 180 489 o llamando al 2321 1111.
¿Cómo consultar la disponibilidad de stock de un producto?
El stock varía según el producto y la medida, por eso se confirma al cotizar. Podés consultarlo por WhatsApp (095 180 489), por mail (ventasweb@timber.com.uy) o por teléfono (2321 1111).
¿Timber realiza entregas en Montevideo y el interior de Uruguay?
Sí. Timber cuenta con una flota propia de 11 camiones para entregar en Montevideo y en todo el país. También podés coordinar el retiro en el día, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs.
¿Es posible realizar pedidos de materiales en grandes cantidades para obras o proyectos?
Sí. Si tu obra o proyecto requiere grandes cantidades, enviá el listado de materiales con medidas y cantidades, y el equipo de ventas te prepara una cotización.












